鄭州宏鉅電子科技有限公司
手 機:18637393350
電 話:0373-3686100
傳 真:0373-3686100
郵 箱:hjdz199@163.com
地 址:鄭州高新區瑞達路96號
3.1電源輸入
a) 源電壓:AC127V/AC380V/AC660V;
b) 波動范圍75%~110%;
c) 輸入功率不大于100VA。
3.2電源輸出(本安)
表4 穩壓電源輸出1參數
序號 | 參數名稱 | 數值 |
1 | 額定輸出電壓Ue | 12V DC |
2 | 額定輸出電流Ie | 1250mA |
3 | *高開路電壓Uo | 12.5V |
4 | 過流保護值Io | ≤1300mA |
5 | 輸出路數 | 1路 |
6 | 負載效應 | ≤5% |
7 | 源效應 | ≤5% |
8 | 穩壓電源電壓偏離值 | ≤5% |
9 | 周期與隨機偏移峰-峰值 | ≤250mV |
表5穩壓電源輸出2參數
序號 | 參數名稱 | 數值 |
1 | 額定輸出電壓Ue | 18V DC |
2 | 額定輸出電流Ie | 850mA |
3 | *高開路電壓Uo | 18.3V |
4 | 過流保護值Io | ≤900mA |
5 | 輸出路數 | 1路 |
6 | 負載效應 | ≤5% |
7 | 源效應 | ≤5% |
8 | 穩壓電源電壓偏離值 | ≤5% |
9 | 周期與隨機偏移峰-峰值 | ≤250mV |
表6穩壓電源輸出3參數
序號 | 參數名稱 | 數值 |
1 | 額定輸出電壓Ue | 12V DC |
2 | 額定輸出電流Ie | 1250mA |
3 | *高開路電壓Uo | 12.5V |
4 | 過流保護值Io | ≤1300mA |
5 | 輸出路數 | 1路 |
6 | 負載效應 | ≤5% |
7 | 源效應 | ≤5% |
8 | 穩壓電源電壓偏離值 | ≤5% |
9 | 周期與隨機偏移峰-峰值 | ≤250mV |
3.3 備用電源參數
表7備用電源參數
序號 | 參數名稱 | 內容 |
1 | 電池組種類 | 鎳金屬氫化物電池 |
2 | 電池組型號容量 | D8000mAh |
3 | 電池組組成方式 | 20節電池串聯組成 (單節電池為1.2V8Ah) |
4 | 電池組電壓 | 24V |
5 | 充電終止電壓 | 29V |
6 | 放電終止電壓 | 20V |
7 | 電池*大充電電流 | ≤1A |
8 | 工作時間 | ≥2h |
9 | 轉換時間 | ≤100ms |